Welcome to uno nepal

Foreign Exchange Rate as on     Date: 2012-02-07
Currency Unit Buying Rate Selling Rate
Indian Rupee 100 160.00 160.15
US Dollar 1 71.30 71.90
Swiss franc 1 75.48 76.10
UK pound sterling 1 114.20 115.16
European euro 1 100.27 101.11
Australian dollar 1 73.00 73.60
Canadian dollar 1 71.10 71.70
Singapore dollar 1 56.58 56.58
Japanese yen 10 8.79 8.86
Chinese renminbi (Yuan) 1 11.05 11.14
Saudi Arabian riyal 1 19.40 19.56
Qatari riyal 1 19.98 20.14
Thai baht 1 2.37 2.39
UAE Dirham 1 19.54 19.70
Malaysian ringgit 1 23.78 23.97
South Korean Won 100 6.49 6.54
Swedish Krone 1 10.93 0.00
Danish Krone 1 13.20 0.00
Hong Kong dollar 1 9.35 0.00

Places